Bạn đã sẵn sàng để khám phá mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn mà ngân hàng Liên Việt mang đến chưa? Liệu mức lãi suất này có đáp ứng được mong đợi của bạn, hay sẽ vượt xa những kỳ vọng? Bạn hãy cùng Creditcard.com.vn khám phá mức lãi suất ngân hàng Liên Việtmới nhất là bao nhiêu qua bài viết sau nhé!
Đôi nét về hệ thống ngân hàng Liên Việt
Ngân hàng Liên Việt, trước đây được biết đến với tên gọi ngân hàng thương mại Cổ phần Liên Việt, có nguồn gốc từ giấy phép thành lập được cấp bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 3/2008.
Đến năm 2011, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã đầu tư vốn vào LienVietbank thông qua việc chuyển nhượng công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện và đóng góp tiền mặt.
Tiền gửi tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn từ ngân hàng Liên Việt
Lãi suất ngân hàng Liên Việt với khách hàng cá nhân
Ngân hàng Liên Việt áp dụng lãi suất khác nhau cho hình thức tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến. Dưới đây là thông tin chi tiết về lãi suất để bạn tham khảo:
Mức lãi với tiền tiết kiệm tại quầy
Ngân hàng Liên Việt (VietinBank) áp dụng các mức lãi suất khác nhau cho hình thức gửi tiết kiệm tại quầy của mình. Dưới đây là thông tin về lãi suất áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm VietinBank:
Đối với khách hàng thường
Sau đây là mức lãi suất áp dụng cho khách hàng thường:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
01 tháng | 4.78 | – | – | 4.80 |
02 tháng | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 |
03 tháng | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 |
04 tháng | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 |
05 tháng | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 |
06 tháng | 6.57 | 6.71 | 6.74 | 6.80 |
07 tháng | 6.54 | 6.69 | – | 6.80 |
08 tháng | 6.50 | 6.67 | – | 6.80 |
09 tháng | 6.47 | 6.65 | 6.69 | 6.80 |
10 tháng | 6.43 | 6.63 | – | 6.80 |
11 tháng | 6.40 | 6.61 | – | 6.80 |
12 tháng | 6.71 | 6.97 | 07.01 | 7.20 |
13 tháng (*) | 7.10 | 7.42 | – | 7.70 |
15 tháng | 07.02 | 7.37 | 7.42 | 7.70 |
16 tháng | 6.98 | 7.35 | – | 7.70 |
18 tháng | 6.90 | 7.31 | 7.35 | 7.70 |
24 tháng | 6.67 | 7.18 | 7.23 | 7.70 |
25 tháng | 6.63 | 7.16 | – | 7.70 |
36 tháng | 6.25 | 6.95 | 6.99 | 7.70 |
48 tháng | 5.88 | 6.73 | 6.77 | 7.70 |
60 tháng | 5.56 | 6.53 | 6.57 | 7.70 |
Đối với khách hàng cá nhân ưu tiên
Sau đây là mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng Liên Việt áp dụng cho khách hàng cá nhân ưu tiên:
Phân nhóm Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 4.78 | – | 4.80 | 4.78 | – | – | 4.80 | 4.78 | – | – | 4.80 | |
02 tháng | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 |
03 tháng | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 |
04 tháng | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 |
05 tháng | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 |
06 tháng | 6.95 | 07.09 | 7.14 | 7.20 | 6.76 | 6.90 | 6.94 | 7.00 | 6.57 | 6.71 | 6.74 | 6.80 |
07 tháng | 6.91 | 07.07 | – | 7.20 | 6.72 | 6.88 | – | 7.00 | 6.54 | 6.69 | – | 6.80 |
08 tháng | 6.87 | 07.05 | – | 7.20 | 6.68 | 6.86 | – | 7.00 | 6.56 | 6.67 | – | 6.80 |
09 tháng | 6.83 | 07.03 | 07.07 | 7.20 | 6.65 | 6.84 | 6.88 | 7.00 | 6.47 | 6.65 | 6.69 | 6.80 |
10 tháng | 6.79 | 07.01 | – | 7.20 | 6.61 | 6.82 | – | 7.00 | 6.43 | 6.63 | – | 6.80 |
11 tháng | 6.75 | 6.99 | – | 7.20 | 6.57 | 6.80 | – | 7.00 | 6.40 | 6.61 | – | 6.80 |
12 tháng | 6.80 | 07.07 | 7.11 | 7.30 | 6.80 | 07.07 | 7.11 | 7.30 | 6.71 | 6.97 | 07.01 | 7.20 |
13 tháng | 7.27 | 7.60 | – | 7.90 | 7.27 | 7.60 | – | 7.90 | 7.19 | 7.51 | – | 7.80 |
15 tháng | 7.19 | 7.56 | 7.61 | 7.90 | 7.19 | 7.56 | 7.61 | 7.90 | 7.10 | 7.47 | 7.51 | 7.80 |
16 tháng | 7.14 | 7.53 | – | 7.90 | 7.14 | 7.53 | – | 7.90 | 07.06 | 7.44 | – | 7.80 |
18 tháng | 07.06 | 7.49 | 7.54 | 7.90 | 07.06 | 7.49 | 7.54 | 7.90 | 6.98 | 7.40 | 7.44 | 7.80 |
24 tháng | 6.82 | 7.36 | 7.40 | 7.90 | 6.82 | 7.36 | 7.40 | 7.90 | 6.74 | 7.27 | 7.31 | 7.80 |
25 tháng | 6.78 | 7.34 | – | 7.90 | 6.78 | 7.34 | – | 7.90 | 6.71 | 7.25 | – | 7.80 |
36 tháng | 6.38 | 7.11 | 7.15 | 7.90 | 6.38 | 7.11 | 7.15 | 7.90 | 6.32 | 07.03 | 07.07 | 7.80 |
Mức lãi với tiền tiết kiệm online
Sau đây là mức lãi suất áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm online Liên Việt:
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 4.78 | – | – | 4.80 |
2 tháng | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 |
3 tháng | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 |
4 tháng | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 |
5 tháng | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 |
6 tháng | 6.95 | 07.09 | 7.14 | 7.20 |
7 tháng | 6.91 | 07.07 | – | 7.20 |
8 tháng | 6.87 | 07.05 | – | 7.20 |
9 tháng | 6.83 | 07.03 | 07.07 | 7.20 |
10 tháng | 6.79 | 07.01 | – | 7.20 |
11 tháng | 6.75 | 6.99 | – | 7.20 |
12 tháng | 6.80 | 07.07 | 7.11 | 7.30 |
13 tháng | 7.27 | 7.60 | – | 7.90 |
15 tháng | 7.19 | 7.56 | 7.61 | 7.90 |
16 tháng | 7.14 | 7.53 | – | 7.90 |
18 tháng | 07.06 | 7.49 | 7.54 | 7.90 |
24 tháng | 6.82 | 7.36 | 7.40 | 7.90 |
25 tháng | 6.78 | 7.34 | – | 7.90 |
36 tháng | 6.38 | 7.11 | 7.15 | 7.90 |
48 tháng | 6.00 | 6.88 | 6.92 | 7.90 |
60 tháng | 5.66 | 6.68 | 6.71 | 7.90 |
Lãi suất ngân hàng Liên Việt đối với khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng Liên Việt (VietinBank) áp dụng các mức lãi suất khác nhau cho tiền gửi tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp. Dưới đây là thông tin về lãi suất áp dụng cho các hình thức tiết kiệm khác nhau tại VietinBank:
Tiết kiệm không kỳ hạn
Mức lãi suất áp dụng là 0.20%/năm.
Tiền gửi không kỳ hạn có thể được rút bất cứ khi nào mà vẫn được hưởng lãi
Tiết kiệm kỳ hạn thường
Đối với tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất của Liên Việt Post Bank có sự chênh lệch giữa các hình thức lãi trả trước, lãi trả hàng tháng, lãi trả theo quý, lãi trả cuối kỳ hoặc lãi suất đối với tiền gửi USD. Thông tin cụ thể về các mức lãi suất này có thể được cung cấp khi khách hàng liên hệ trực tiếp với ngân hàng.
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 4.63 | – | – | 4.65 | 0.00 |
02 tháng | 4.61 | 4.64 | – | 4.65 | 0.00 |
03 tháng | 4.59 | 4.63 | – | 4.65 | 0.00 |
04 tháng | 4.77 | 4.82 | – | 4.85 | 0.00 |
05 tháng | 4.75 | 4.81 | – | 4.85 | 0.00 |
06 tháng | 6.43 | 6.56 | 6.60 | 6.65 | 0.00 |
07 tháng | 6.40 | 6.54 | – | 6.65 | 0.00 |
08 tháng | 6.36 | 6.52 | – | 6.65 | 0.00 |
09 tháng | 6.33 | 6.51 | 6.54 | 6.65 | 0.00 |
10 tháng | 6.30 | 6.49 | – | 6.65 | 0.00 |
11 tháng | 6.26 | 6.47 | – | 6.65 | 0.00 |
12 tháng | 6.54 | 6.78 | 6.82 | 7.00 | 0.00 |
13 tháng | 6.93 | 7.23 | – | 7.50 | 0.00 |
15 tháng | 6.85 | 7.19 | 7.23 | 7.50 | 0.00 |
18 tháng | 6.74 | 7.13 | 7.17 | 7.50 | 0.00 |
24 tháng | 6.52 | 07.01 | 07.05 | 7.50 | 0.00 |
36 tháng | 6.12 | 6.78 | 6.82 | 7.50 | 0.00 |
48 tháng | 5.74 | 6.58 | 6.61 | 7.50 | 0.00 |
60 tháng | 5.45 | 6.39 | 6.42 | 7.50 | 0.00 |
Mức lãi vay vốn ngân hàng Liên Việt
Tại ngân hàng Liên Việt (VietinBank), khách hàng có nhiều lựa chọn gói vay vốn khác nhau để phù hợp với nhu cầu của mình. Mỗi gói vay sẽ được áp dụng mức lãi suất tương ứng. Dưới đây là một số gói vay và mức tỷ lệ lãi suất ngân hàng Liên Việt áp dụng để bạn có thêm thông tin:
Gói vay mua nhà dự án: Mức lãi suất áp dụng là 7.5%/năm.
Gói vay mua nhà đất: Mức lãi suất áp dụng là 7.5%/năm.
Gói vay sản xuất nông nghiệp: Mức lãi suất áp dụng là 7.5%/năm.
Gói vay xây, sửa nhà cửa: Mức lãi suất áp dụng là 7.5%/năm.
Gói vay tiêu dùng: Mức lãi suất áp dụng là 7.5%/năm.
Gói vay mua xe: Mức lãi suất áp dụng là 6.5%/năm.
Gói vay du học: Mức lãi suất áp dụng là 7.5%/năm.
Mức lãi vay vốn tại ngân hàng Liên Việt là vô cùng hấp dẫn
Lưu ý rằng các mức lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của ngân hàng. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật về các gói vay vốn và mức lãi suất hiện tại, bạn hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng Liên Việt hoặc truy cập vào trang web chính thức của họ để được tư vấn và hỗ trợ.
Đến đây, Creditcard.com.vnhy vọng rằng bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi về mức lãi suất ngân hàng Liên Việt mới nhất. Từ những con số cuốn hút đến những cơ hội tài chính đầy tiềm năng, ngân hàng Liên Việt đã không ngừng mang đến sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng.