Lãi suất tiết kiệm ngân hàng
Bảng lãi suất tham khảo, gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ. Số liệu cập nhật thủ công định kỳ — không phải dữ liệu realtime, vui lòng kiểm tra chính xác tại website/quầy giao dịch ngân hàng trước khi gửi tiền.
📌 Cập nhật lần gần nhất: 01/07/2026. Đây là số liệu tổng hợp mang tính tham khảo, creditcard.com.vn không chịu trách nhiệm về sai lệch so với biểu lãi suất chính thức của ngân hàng.
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
| VIB | 3.0% | 3.5% | 4.4% | 5.1% |
| Techcombank | 2.9% | 3.4% | 4.3% | 5.0% |
| VPBank | 3.1% | 3.6% | 4.5% | 5.2% |
| HSBC | 2.5% | 3.0% | 3.9% | 4.6% |
| ACB | 3.0% | 3.5% | 4.4% | 5.0% |
| Sacombank | 3.2% | 3.7% | 4.6% | 5.3% |
| Vietcombank | 1.7% | 2.0% | 3.0% | 4.6% |
| BIDV | 1.7% | 2.0% | 3.0% | 4.7% |





