Bảng tỷ giá các ngoại tệ phổ biến
| Ngoại tệ | Mã | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | USD | 26.100 | 26.130 | 26.510 |
| Euro | EUR | 30.320 | 30.480 | 30.850 |
| Bảng Anh | GBP | 34.860 | 35.120 | 35.610 |
| Yên Nhật (100) | JPY | 17.050 | 17.180 | 17.520 |
| Won Hàn Quốc (100) | KRW | 17,9 | 18,1 | 19,4 |
| Nhân dân tệ | CNY | 3.610 | 3.630 | 3.690 |
| Đô la Úc | AUD | 17.150 | 17.260 | 17.560 |
Nguồn: tỷ giá niêm yết Vietcombank. USD/EUR lấy theo số liệu thực tế; các ngoại tệ khác mang tính tham khảo, kiểm tra lại tỷ giá giao dịch trước khi đổi.
Quảng cáo · In-article
Tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn
| Ngân hàng | Mua (VND) | Bán (VND) | Phí đổi |
|---|---|---|---|
| Vietcombank | 26.100 | 26.510 | 0,7% |
| ACB | 26.120 | 26.530 | 0,5% |
| Techcombank | 26.110 | 26.520 | 0,6% |
| BIDV | 26.090 | 26.500 | 0,8% |
Câu hỏi thường gặp
1 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay?
1 USD ≈ 26.510 VND (tỷ giá bán ra Vietcombank). Tỷ giá dao động theo từng ngân hàng và thời điểm giao dịch.
Đổi ngoại tệ ở đâu an toàn, tỷ giá tốt?
Nên đổi tại ngân hàng hoặc điểm thu đổi được cấp phép, tránh đổi tại sân bay vì tỷ giá thường cao hơn 2-3% so với ngân hàng.
Có nên dùng thẻ tín dụng khi ra nước ngoài thay vì đổi tiền mặt?
Một số thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ và hoàn tiền khi chi tiêu ở nước ngoài — xem thẻ tín dụng du lịch phù hợp. Xem thẻ tín dụng du lịch →
Quảng cáo · In-article
