Danh sách mã Swift ngân hàng phổ biến
| Ngân hàng | Mã Swift/BIC | Trụ sở chính |
|---|---|---|
| Vietcombank | BFTVVNVX | Hà Nội |
| Techcombank | VTCBVNVX | Hà Nội |
| VPBank | VPBKVNVX | Hà Nội |
| VIB | VNIBVNVX | TP.HCM |
| ACB | ASCBVNVX | TP.HCM |
| HSBC Việt Nam | HSBCVNVX | TP.HCM |
Quảng cáo · In-article
Kiểm tra điểm tín dụng CIC miễn phí
Điểm tín dụng CIC (300-850 điểm) ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng được duyệt thẻ tín dụng và khoản vay. Tra cứu tình trạng nợ tại app CIC Credit Connect hoặc website cic.gov.vn — miễn phí 1 lần/năm.
Điểm tốt740–850
Điểm khá670–739
Cần cải thiệnDưới 670
Mã bưu điện các tỉnh thành
| Tỉnh / Thành phố | Mã bưu điện |
|---|---|
| Hà Nội (Hoàn Kiếm) | 100000 |
| TP. Hồ Chí Minh (Quận 1) | 700000 |
| Đà Nẵng (Hải Châu) | 550000 |
Quảng cáo · In-article
